| Scheepsnaam | Type | ENI-nr | Bouwjaar | Bouwwerf | Tonnage | Lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 850 Soemba | Marinevaartuig | 1989 | Visser, Den Helder | 4300 | ||
| A 116 Agatha | Motorsleepboot | 1963 | 1905 | |||
| A 3 | Motordekschuit | 2001707 | 1938 | Overtoom, Amsterdam | 66 | 2295 |
| A 303 S | Motorsleepboot | 3050580 | 1934 | Peters Scheepswerf, Dedemsvaart | 2230 | |
| A 559 | Stoomsleepboot | 1915 | Bodewes, Martenshoek | 2170 | ||
| A 693 - Acharné | Motorsleepboot | 1974 | Chantier de la Perrière, Lorient | 2830 | ||
| A 795 Hunebourg | Motorsleepboot | 1954 | Claussen, Oberwinter | 2575 | ||
| A 797 Climont | Motorsleepboot | 1821375 | 1953 | Schiffswerft Oberwinter (SWO), Oberwinter | 2340 | |
| A 799 - Brézouard | Motorsleepboot | 1953 | Schiffswerft Oberwinter (SWO), Oberwinter | 2340 | ||
| A 844 | Stoomsleepboot | 1937 | Rijkswerf Willemsoord, Den Helder | 1929 | ||
| A 847 | Mijnenveger | 1916 | van der Schuijt, Papendrecht | 2975 | ||
| A 851 | Motorsleepboot | 2006669 | 1939 | Bodewes & Dutmer, Groningen | 1602 | |
| A 853 (Nautilus) | Marinevaartuig | 1981 | Visser, Den Helder | 2730 | ||
| A 854 Hydra | Marinevaartuig | 1992 | Visser, Den Helder | 2730 | ||
| A 857 | Motorsleepboot | 1944 | Gebr. Boot, Alphen a/d Rijn | 2000 | ||
| A 867 | Motorsleepboot | 3140114 | 1940 | Barkmeijer, Vierverlaten | 1855 | |
| A 868 | Motorsleepboot | 2201921 | 1939 | J. Vos & Zn., Groningen | 1950 | |
| A 871 Noordzee | Motorsleepboot | 2016 | Damen Shipyards, Galati | 2867 | ||
| A 872 Waddenzee | Motorsleepboot | 2016 | Damen Shipyards, Galati | 2867 | ||
| A 873 - Wielingen | Motorsleepboot | 02509254 | 1968 | Rijkswerf Willemsoord, Den Helder | 2760 | |
| A 873 Zuiderzee | Motorsleepboot | 2016 | Damen Shipyards, Galati | 2867 | ||
| A 874 Linge | Motorsleepboot | 1987 | Deltawerf, Sliedrecht | 2745 | ||
| A 875 Regge | Motorsleepboot | 1987 | G. Bijlsma & Zn., Wartena | 2745 | ||
| A 876 Hunze | Motorsleepboot | 1987 | G. Bijlsma & Zn., Wartena | 2745 | ||
| A 877 - Rotte | Motorsleepboot | 1987 | Deltawerf, Sliedrecht | 2745 | ||
| A 878 Gouwe | Motorsleepboot | 1997 | Deltawerf, Sliedrecht | 2745 | ||
| A 889 - Leeuw | Logementschip | 1900 | P. Boele Pz., Slikkerveer | 4158 | ||
| A 950 Valcke | Motorsleepboot | 1960 | Bodewes, Millingen a/d Rijn | 3038 | ||
| A Dato Novo | Motorvrachtschip | 2104041 | 1966 | Gebr. Matena, Papendrecht | 526 | 5002 |
| A Quadraat | Motorvrachtschip | 2325946 | 1957 | Rheinwerft, Mainz-Mombach | 2507 | 11008 |
| A S II | Motorsleepboot | 2308974 | 1954 | G.J. van Berk, Beneden Leeuwen | 1640 | |
| A V 3 Ludwigshafen | Motorvrachtschip | 7000891 | 1956 | Chr. Ruthof, Mainz-Kastel | 1493 | 8430 |
| A'Nous | Motorvrachtschip | 2103504 | 1961 | Altena, Werkendam | 800 | 6154 |
| A'Nous | Motorvrachtschip | 02322682 | 1941 | Gebr. Sachsenberg, Rosslau a/d Elbe | 1290 | 8140 |
| A'Rosa Alva | Cruiseschip | 2019 | West Sea Estaleiros Navais, Viana de Castelo | 7980 | ||
| A'Rosa Donna | Cruiseschip | 04801180 | 2002 | Neptun Werft, Rostock-Warnemünde | 12450 | |
| A'Rosa Riva | Cruiseschip | 04802780 | 2004 | Neptun Werft, Rostock-Warnemünde | 12450 | |
| A-Rosa Aqua | Cruiseschip | 04807500 | 2008 | Neptun Werft, Rostock-Warnemünde | 13500 | |
| A-Rosa Bella | Cruiseschip | 04801170 | 2002 | Neptun Werft, Rostock-Warnemünde | 12450 | |
| A-Rosa Brava | Cruiseschip | 04809110 | 2011 | Neptun Werft, Rostock-Warnemünde | 13500 | |
| A-Rosa Flora | Cruiseschip | 04810970 | 2013 | Neptun Werft, Rostock-Warnemünde | 13500 | |
| A-Rosa Luna | Cruiseschip | 04803520 | 2005 | Neptun Werft, Rostock-Warnemünde | 12580 | |
| A-Rosa Mia | Cruiseschip | 04801870 | 2003 | Neptun Werft, Rostock-Warnemünde | 12450 | |
| A-Rosa Sena | Cruiseschip | 02339241 | 2022 | 13500 | ||
| A-Rosa Silva | Cruiseschip | 04810230 | 2012 | Neptun Werft, Rostock-Warnemünde | 13500 | |
| A-Rosa Stella | Cruiseschip | 04803530 | 2005 | Neptun Werft, Rostock-Warnemünde | 12580 | |
| A-Rosa Viva | Cruiseschip | 04808020 | 2010 | Neptun Werft, Rostock-Warnemünde | 13500 | |
| A. & K. Bossler | Motorvrachtschip | 4604570 | 1956 | J. Braun, Speyer | 683 | 5990 |
| A. Vuyk Sr. | Sleepvrachtschip | 2305007 | 1930 | A. Vuijk & Zn., Capelle a/d IJssel | 1014 | 6688 |
| A.B.S. 3 | Duw-Sleepboot | 02010608 | 1964 | St. Pieter, Hemiksem | 2450 | |
| A.B.S. 4 | Motorduwboot | 2010935 | 1969 | VEB Yachtwerft, Berlin | 2181 | |
| A.G. Wallen | Motorsleepboot | 2308735 | 1927 | Gebr. Boot, Alphen a/d Rijn | 1313 | |
| A.J. Ryniker | Motorsleepboot | 1947 | Haarlemse Scheepsbouw Mij., Haarlem | 6340 | ||
| A.S. III | Motorsleepboot | 2004793 | 1953 | S. Seijmonsbergen (Concordia), Amsterdam | 1457 | |
| A.S. VII | Motorsleepboot | 1924 | Bernhard, Oostzaan | 1400 | ||
| A.V.R. 4 | Motortankschip | 2312488 | 1967 | Timmer, Overschie | 57 | 2084 |
| Aa | Stoomsleepboot | 1920 | S.A. des Ateliers et Chantiers de France á Dunkerque, Duinkerken | 2350 | ||
| Aachen | Passagiersschip | 04305200 | 1975 | 3745 | ||
| Aafje Jacoba | Motorvrachtschip | 2309053 | 1923 | Schimag, Mannheim | 548 | 6633 |
| Aage | Motorvrachtschip | 1916 | 2520 | |||
| Aagje | Motorsleepboot | 03050595 | 1916 | Schouten, Muiden | 1526 | |
| Aagje-B | Motorsleepboot | 02202330 | 1920 | H. Kroeze, Hoogezand | 1408 | |
| Aagtje | Zeilend Passagiersschip | 02202037 | 1902 | Boerema, Martenshoek | 2365 | |
| Aakant | Patrouillevaartuig | 1978 | Damen Shipyard, Hardinxveld | 1090 | ||
| Aaliyah | Motorvrachtschip | 02320325 | 1962 | VEB Rosslauer Schiffswerft, Rosslau | 1200 | 8405 |
| Aaliyah | Motorvrachtschip | 04403470 | 1973 | Gustavsburg Schiffswerft, Mainz-Gustavsburg | 1546 | 8000 |
| Aalma | Motorsleepboot | 2306174 | 1939 | Bodewes & Dutmer, Groningen | 1596 | |
| Aalscholver | Patrouillevaartuig | 1978 | Le Comte, Vianen | 1455 | ||
| Aalscholver - A 827 | Loodsboot | 1969 | Le Comte, Vianen | 2320 | ||
| Aalsmeer | Sleeptankschip | 2300987 | 1924 | Smit, Foxhol | 315 | 3741 |
| Aalst | Motortankschip | 1929 | Gebr. Pot, Bolnes | 248 | 3846 | |
| Aalst I | Veerpont | 1932 | A. Vuijk & Zn., Capelle a/d IJssel | 2600 | ||
| Aalst II | Veerpont | 02334525 | 2011 | 2781 | ||
| Aaltje | Sleepvrachtschip | 3050079 | 1914 | H. de Goede, Zwartsluis | 285 | 3150 |
| Aaltje | Motorsleepboot | 3050923 | 1950 | G. Bijlsma & Zn., Wartena | 2223 | |
| Aaltje | Motorsleepboot | 02318898 | 1916 | 990 | ||
| Aaltje | Duw-Sleepboot | 02309715 | 1956 | Van De Beldt, Oude Wetering | 2026 | |
| Aaltje Cornelia | Motorvrachtschip | 3310284 | 1900 | De Goede, Doesburg | 414 | 4915 |
| Aarburg | Motorvrachtschip | 04803200 | 2004 | Kiliya Shipyard, Odessa | 3297 | 13500 |
| Aare | Tankduwbak | 2317690 | 1925 | De Groot & Van Vliet, Slikkerveer | 1181 | 8140 |
| Aare | Sleepvrachtschip | 7000020 | 1915 | A. Vuijk & Zn., Capelle a/d IJssel | 1317 | 7990 |
| Aare | Motorvrachtschip | 7000970 | 1961 | Pattje, Waterhuizen | 1825 | 9990 |
| Aareland | Motorvrachtschip | 2306987 | 1947 | Boele, Bolnes | 1295 | 7990 |
| Aargau | Motorvrachtschip | 07001318 | 1981 | Plocka Stocznia Rzeczna, Plock | 2756 | 10989 |
| Aarschot | Motortankschip | 1929 | De Rijke, Rotterdam | 243 | 3840 | |
| Aart | Motorvrachtschip | 2103428 | 1960 | Bezemer, Dordrecht | 347 | 3894 |
| Aart (GO 51) | Motorkotter | 1946 | J. Smit & Zn., Hoogezand | 1940 | ||
| Aart Colijn | Beunbak | 3011761 | 1961 | Holland, Hardinxveld | 739 | |
| Aart Sr. | Motortankschip | 2319919 | 1959 | De Klerk, Goes | 149 | 2995 |
| Aart-B | Motorsleepboot | 2202074 | 1916 | Boon Molema & Coock, Hoogezand | 2200 | |
| Aart-B | Motorsleepboot | 2206730 | 1935 | Muller & Bröerken, Foxhol | 1465 | |
| Aarya | Motortankschip | 02323335 | 1972 | Smidts Freres, Hemiksem | 3314 | 10999 |
| Aasgier | Werkvaartuig | 1942 | ||||
| Ab Initio | Opleidingsschip | 02339513 | 2021 | 6698 | ||
| Ab Ovo | Motorvrachtschip | 3051619 | 1963 | Peters, Dedemsvaart | 371 | 3900 |
| Aba 2 | Veerpont | 2013 | Botenbouw Tukker, Gorinchem | 1200 | ||
| Abacab | Motorbeunschip | 03150447 | 1965 | H. de Wachter, Hemiksem | 1006 | 7330 |
| Abberna | Sleepvrachtschip | 2304610 | 1930 | Conrad, Haarlem | 568 | 4997 |
| Abbert | Patrouillevaartuig | 1958 | De Vries Lentsch, Amsterdam | 700 | ||
| Abbert | Patrouillevaartuig | 03900019 | 1978 | Damen Shipyard, Hardinxveld | 1370 | |
| Abcor | Motorsleepboot | 1877 | Vredenhof, Amsterdam | 1308 | ||
| Abcoude | Motortankschip | 2300625 | 1915 | Gebr. Boot, Alphen a/d Rijn | 123 | 2862 |
| Abel | Motorvrachtschip | 2307833 | 1941 | Vergauwen & Zn., Boom | 873 | 6718 |
| Abel Tasman | Zeilend Passagiersschip | 02208297 | 1920 | Friedrich Krupp Germaniawerft, Kiel | 4900 | |
| Abel Tasman | Rondvaartboot | 02010873 | 1970 | Molenaar, Zaandam | 1847 | |
| Abel Tasman | Wachtschip | 02303716 | 1898 | Kalkman, Capelle a/d IJssel | 21 | 5150 |
| Abel Tasman | Motorvrachtschip | 2302951 | 1928 | J.Th. Wilmink & Co, Groningen | 307 | 3600 |
| Abel Tasman | Passagiersschip | 2324703 | 2000 | De Hoop, Lobith | 5427 | |
| Abel-Niels | Motorvrachtschip | 2318860 | 1989 | De Merwede, Hardinxveld | 2328 | 10000 |
| Abelforte | Motorsleepboot | 2321749 | 1994 | Flevo Jachtbouw, Nijkerk | 1815 | |
| Abeo II | Motorsleepboot | 3031300 | 1948 | De Vliet Den Heeten, Veur | 1696 | |
| Abeona | Motorvrachtschip | 6003285 | 1964 | De Durme, Tielrode | 412 | 4690 |
| Abeona 2 | Sleepvrachtschip | 2303482 | 1914 | Van Der Giessen, Krimpen a/d IJssel | 2922 | 11015 |
| Abeona 3 | Sleepvrachtschip | 2302705 | 1925 | Van Der Giessen, Krimpen a/d IJssel | 2938 | 11260 |
| Abeona 4 | Sleepvrachtschip | 2302706 | 1925 | van der Giessen, Krimpen a/d IJssel | 2916 | 11260 |
| Abim | Motorvrachtschip | 2317683 | 1912 | Weerter Scheepsbouw Mij., Weert | 548 | 4973 |
| Ablasserdam | Motorsleepboot | 2306389 | 1940 | J. & K. Smit & Zn., Kinderdijk | 2470 | |
| Ablette | Motorvrachtschip | 1943 | François Plaquet S.A., Péronnes-lez-Antoing | 323 | 3876 | |
| Abraham Martin | Motorsleepboot | 2302205 | 1925 | Gebr. Pot, Bolnes | 2600 | |
| Abraham van der Wees | 2317286 | 1944 | Gebr. Boot, Alphen a/d Rijn | 2033 | ||
| Abraham van der Wees | Motorduwboot | 2310856 | 1961 | De Hoop, Schiedam | 1509 | |
| Abri | Motorvrachtschip | 2309930 | 1957 | De Jong & Smit, IJsselmonde | 452 | 4992 |
| Abri | Motorvrachtschip | 2301798 | 1905 | Wed. C. Boele & Zn., Slikkerveer | 580 | 5300 |
| Abri | Sleepvrachtschip | 2308061 | 1940 | P. Smit Jr., Rotterdam | 1403 | 7995 |
| ABS I | Duw-Sleepboot | 2317422 | 1964 | Smidts Freres, Hemiksem | 1540 | |
| Absolut | Motorvrachtschip | 02317814 | 1971 | Ebert & Söhne, Neckarsteinach | 1991 | 10510 |
| Abt | Reddingboot | 1989 | 540 | |||
| Aby / Lou | Motorvrachtschip | 04030930 | 1961 | VEB Rosslauer Schiffswerft, Rosslau | 909 | 6700 |
| Aby / Lou | Motorvrachtschip | 05307200 | 1929 | A. Vuijk & Zn., Capelle a/d IJssel | 1601 | 8466 |
| Abyss | Motorvrachtschip | 06001608 | 1957 | Michot Fréres, Thuin | 351 | 3885 |
| Acacia | Motorvrachtschip | 2104694 | 1963 | De Wilde, Burcht | 651 | 5512 |
| Acacia | Motorvrachtschip | 3030343 | 1927 | Gebr. Boot, Leiderdorp | 524 | 4994 |
| Acacia | Motorvrachtschip | 2313516 | 1957 | Gebr. Schürenstedt, Bardenfleth | 1100 | 7110 |
| Acadia | Motorvrachtschip | 02335205 | 2015 | Centromost Stocznia Rzeczna, Plock | 2830 | 11000 |
| Acali | Motorvrachtschip | 06105147 | 2010 | Kiliya Shipyard, Odessa | 3321 | 10900 |
| Acali | Motorvrachtschip | 2102531 | 1912 | Van Duijvendijk, Gouderak | 502 | 5000 |
| Acali | Motorvrachtschip | 6000190 | 1973 | Weserwerft, Minden | 2480 | 9494 |
| Acali 2 | Vrachtduwbak | 06002410 | 1989 | Begej Shipyard, Zrenjanin | 2683 | 8500 |
| Acali 3 | Vrachtduwbak | 06003532 | 1999 | Kiliya Shipyard, Kiliya | 2993 | 8700 |
| Acasia | Motorvrachtschip | 3150307 | 1922 | Gebr. Boot, Leiderdorp | 295 | 3600 |
| Acaso | Motortankschip | 2324274 | 1999 | Santierul Naval Orsova SA, Orsova | 2250 | 11000 |
| Acaso | Motortankschip | 2320316 | 1992 | Neue Oderwerft, Eisenhüttenstadt | 2119 | 11000 |
| Accepi | Motorvrachtschip | 2314115 | 1959 | Teltowwerft, Berlin | 963 | 6994 |
| Acciarello | Veerboot | 1997 | Kon. Mij. De Schelde, Vlissingen | 11360 | ||
| Achard | Sleepvrachtschip | 3170360 | 1907 | Stapel & Schild, Enkhuizen | 754 | 5732 |
| Acheloos | Motorvrachtschip | 06004291 | 1956 | Cassens, Emden | 1178 | 8200 |
| Achernar | Motortankschip | 3310418 | 1958 | Bodewes, Millingen a/d Rijn | 1139 | 7986 |
| Acheron | Motorvrachtschip | 6004205 | 2001 | Santierul Naval Orsova SA, Orsova | 2256 | 10987 |
| Acheron | Motorvrachtschip | 02316296 | 1957 | Weserwerft, Minden | 1255 | 8589 |
| Acheron | Motorvrachtschip | 02328711 | 2007 | Nizhegorodsky Teplohod, Bor | 3283 | 11000 |
| Acheron | Motorvrachtschip | 6003669 | 1971 | Brodogradiliste Tito, Belgrado | 1817 | 9500 |
| Acheron II | Vrachtduwbak | 06105074 | 2008 | Brodoremont, BaÄki MonoÅ¡tor | 2413 | 7300 |
| Achie | Passagiersschip | 3030171 | 1909 | Gebr. Boot, Delft | 2610 | |
| Achille | Sleepvrachtschip | 6000398 | 1925 | De Groot & van Vliet, Papendrecht | 1338 | 7998 |
| Achilles | Motorsleepboot | 2310352 | 1958 | Bodewes, Millingen a/d Rijn | 2645 | |
| Achilles | Stoomsleepboot | 1895 | ||||
| Achilles | Motorvrachtschip | 1954 | Chr. Ruthof, Mainz-Kastel | 928 | 6690 | |
| Achilles | Patrouillevaartuig | 03900075 | 1985 | Schottel Nederland, Warmond | 1536 | |
| Achilles | Motortankschip | 02333346 | 2010 | Jeirui Shipyard, Jiangdu | 3150 | 11000 |
| Achim | Motorvrachtschip | 04011260 | 1957 | Hilgers, Rheinbrohl | 1194 | 8485 |
| Acht Gezusters | Zeiltjalk | 03220057 | 1902 | v/h Wed. A. van Duivendijk, Papendrecht | 1755 | |
| Achtergracht | Poedertanker | 3050168 | 1927 | Appelo, Zwartsluis | 191 | 3845 |
| Acidum | Motortankschip | 2002672 | 1950 | Gebr. Boot, Leiderdorp | 302 | 3885 |
| Acidum | Motortankschip | 05306400 | 1937 | Schimag, Mannheim | 522 | 6716 |
| Acidum | Sleeptankschip | 3031199 | 1914 | Gebr. Boot, Leiderdorp | 280 | 3700 |
| Aconit | Motorvrachtschip | 1823193 | 1987 | Hermann Sürken, Papenburg | 1713 | 8447 |
| Acqua Douro | Passagiersschip | 1992 | Deggendorfer Schiffswerft, Deggendorf | 4994 | ||
| Acquina | Sleepvrachtschip | 3010228 | 1892 | Meijer, Zaltbommel | 647 | 6140 |
| Acquis | Recreatievaartuig | 03051454 | 1877 | 2000 | ||
| Acritas | Motortankschip | 02310511 | 1959 | De Hoop, Schiedam | 402 | 4982 |
| Acropolis | Motorvrachtschip | 6000127 | 1974 | Landeghem, Buggenhout | 2151 | 9986 |
| Acropolis | Motorvrachtschip | 6003644 | 2001 | Fulton, Hemiksem | 4225 | 13497 |
| Actania | Motortankschip | 2006102 | 1964 | Minerva, Amsterdam | 502 | 5350 |
| Actania | Sleeptankschip | 2309788 | 1956 | Hilgers, Rheinbrohl | 2469 | 9982 |
| Acteon | Motorvrachtschip | 1820090 | 1952 | S.C.A.R., Strasbourg | 968 | 7056 |
| Actief | Kraan & overslagschip | 02203439 | 1931 | A. Apol, Wirdum | 217 | 3405 |
| Actief | Motorsleepboot | 2001756 | 1939 | De Hoop, Leiden | 1328 | |
| Actief | Zeilpassagiersschip | 2304809 | 1899 | T. van Duijvendijk, Lekkerkerk | 3480 | |
| Actief | Motorvrachtschip | 3050232 | 1912 | Mittendorff, Dedemsvaart | 234 | 3574 |
| Actief | Motorvrachtschip | 2004194 | 1917 | Gebr. van de Windt, Vlaardingen | 350 | 4124 |
| Actief | Motorvrachtschip | 3030207 | 1926 | Gebr. Boot, Leiderdorp | 522 | 5000 |
| Actief | Motortankschip | 02015186 | 1972 | Timmer, Overschie | 116 | 2477 |
| Actief | Motorsleepboot | 3050714 | 1921 | Sissing, Winsum | 1649 | |
| Actief | Motorvrachtschip | 2205074 | 1950 | De Groot & Van Vliet, Slikkerveer | 799 | 6698 |
| Actief | Varend Woonschip | 02201517 | 1931 | Gebr. Coops, Hoogezand | 3150 | |
| Actief | Motorvrachtschip | 2300186 | 1925 | De Jong & Smit, IJsselmonde | 126 | 2595 |
| Actief | Motorvrachtschip | 2310799 | 1960 | Gebr. Buijs, Krimpen a/d IJssel | 640 | 5508 |
| Actief | Kraan & overslagschip | 03190035 | 1909 | Otto, Krimpen a/d IJssel | 102 | 5926 |
| Actief | Motorvrachtschip | 2317518 | 1961 | Terneuzense Scheepsbouw, Terneuzen | 1216 | 7960 |
| Actief | Motorsleepboot | 2004789 | 1929 | Nicolaas Witsen, Alkmaar | 1442 | |
| Actief | Motorvrachtschip | 2304933 | 1930 | De Wachter, Willebroek | 618 | 5408 |
| Actief | Sleepvrachtschip | 2300613 | 1925 | Meijer, Beneden Leeuwen | 552 | 5014 |
| Actief | Motorvrachtschip | 2302364 | 1905 | Gebr. Paans, Roodevaart | 309 | 3830 |
| Actief | Stoomsleepboot | 2008532 | 1901 | Boon Molema & Coock, Hoogezand | 1595 | |
| Actief | Motorvrachtschip | 3330004 | 1912 | Gebr. Zwolsman, IJlst | 160 | 3148 |
| Actief | Klipperaak | 3040711 | 1911 | J.A. de Boer, Oude-Pekela | 120 | 2262 |
| Actief | Motorvrachtschip | 2301668 | 1912 | Gebr. Pot, Bolnes | 484 | 5000 |
| Actief | Motorvrachtschip | 06000760 | 1966 | Michiels, Merelbeke | 362 | 3890 |
| Actief 2 | Motorvrachtschip | 3270626 | 1938 | Schimag, Mannheim | 468 | 5507 |
| Actief II | Motorvrachtschip | 2008333 | 1950 | Weserwerft, Minden | 465 | 5606 |
| Actif | Stoomsleepboot | 1949 | Arsenal Marine, Cherbourg | 3524 | ||
| Actueel | Motorvrachtschip | 2300059 | 1917 | René de Winter, Boom | 546 | 5010 |
| Ad | Motortankschip | 3011601 | 1956 | Gebr. Van Der Werf, Deest | 419 | 4958 |
| Ad | Motorduwboot | 02322593 | 1973 | Boot, Lemmer | 1496 | |
| Ad | Sleepvrachtschip | 2302874 | 1908 | T. van Duijvendijk, Lekkerkerk | 1039 | 7080 |
| Ad ga | Motorvrachtschip | 2005278 | 1957 | Burcht, Burcht | 356 | 3882 |
| Ad Fundum | Motorvrachtschip | 6001392 | 1963 | St. Pieter, Hemiksem | 646 | 5495 |
| Ad Linden (-) | Sleepvrachtschip | 1931 | van der Giessen, Krimpen a/d IJssel | 1302 | 8000 | |
| Ad Linden 15 | Sleepvrachtschip | 1922 | Gebr. Sachsenberg, Köln-Deutz | 1363 | 7999 | |
| Ad ma | Motorsleepboot | 3050569 | 1934 | 1253 | ||
| Ad Wilma | Motorvrachtschip | 2100737 | 1923 | 0 | 151 | 3025 |
| Ad-Arma | Motorvrachtschip | 2312944 | 1961 | Chantier Naval de Rupelmonde (CNR), Rupelmonde | 1537 | 7992 |
| Ad-D | Motorsleepboot | 2201320 | 1930 | Wortelboer, Oude Pekela | 1500 | |
| Ad-Fundum | Motorvrachtschip | 06105012 | 2007 | Lonchung Sainty Marine, Jiangdu | 3282 | 10996 |
| Ad-Fundum | Motorduwboot | 08023092 | 1993 | 1908 | ||
| Ad. Linden 13 | Sleepvrachtschip | 1922 | Gebr. Sachsenberg, Köln-Deutz | 1367 | 7998 | |
| Ad. Linden 14 | Sleepvrachtschip | 1922 | Ewald Berninghaus, Köln-Deutz | 1362 | 7999 | |
| Ad. Linden 3 | Sleepvrachtschip | 1889 | van der Giessen, Krimpen a/d IJssel | 998 | 6966 | |
| Ad. Linden 3 - Glück Auf | Stoomsleepboot | 1910 | P. Smit Jr., Rotterdam | 2950 | ||
| Ad. Linden 6 | Sleepvrachtschip | 1900 | Van Der Giessen, Krimpen a/d IJssel | 1487 | 8540 | |
| Ad. Linden 7 | Sleepvrachtschip | 1907 | Gebr. B. Pot, Kinderdijk | 1335 | 7750 | |
| Ad. Linden 9 | Sleepvrachtschip | 1924 | Chr. Ruthof, Mainz-Kastel | 1348 | 8000 | |
| Ad. Linden V | Stoomsleepboot | 1909 | Gebr. Wiemann, Brandenburg | 3795 | ||
| Ada | Motortankschip | 2319346 | 1981 | Bijlholt, Foxhol | 2676 | 10506 |
| Ada | Motorvrachtschip | 02311324 | 1962 | T. van Duijvendijk, Lekkerkerk | 748 | 6000 |
| Ada | Motorsleepboot | 03050788 | 1932 | Stadewerft, Hamburg | 1710 | |
| Ada | Sleepvrachtschip | 1901 | Bodewes, Lobith | 1357 | 7986 | |
| Ada | Motorvrachtschip | 2104773 | 1974 | Slob, Papendrecht | 2200 | 10496 |
| Ada I | Motorvrachtschip | 02313759 | 1950 | Ernst Menzer, Geesthacht | 804 | 6700 |
| Ada Kaleh | Motorsleepboot | 1939 | Chr. Ruthof, Regensburg | 4582 | ||
| Ada-Klaas | Motorvrachtschip | 2311921 | 1964 | M. van Garsse, Moerbeke | 372 | 3900 |
| Adagio | Motorvrachtschip | 2203370 | 1946 | Van Praet - Dansaert, Baasrode | 368 | 3887 |
| Adagio | Sleepvrachtschip | 1930 | De Hoop, Lobith | 609 | 4999 | |
| Adagio | Motorvrachtschip | 3030038 | 1924 | De Vooruitgang, Alphen a/d Rijn | 403 | 5000 |
| Adagio | Motorvrachtschip | 02104805 | 1971 | Deutsche Industrie Werke, Berlin | 1228 | 7992 |
| Adagio | Motorvrachtschip | 3030038 | 400 | 4990 | ||
| Adalbert Stifter | Passagiersschip | 04302890 | 1967 | Lux Werft, Mondorf | 3250 | |
| Adalgath | Sleepvrachtschip | 1910 | J. Smit, Alblasserdam | 935 | 6699 | |
| Adalja | Sleepvrachtschip | 2201404 | 1930 | Wortelboer, Westerbroek | 971 | 6695 |
| Adam Bastian | Motorvrachtschip | 4403780 | 1956 | Mombach Rheinwerft, Mainz Mombach | 919 | 6698 |
| Adamant | Motorvrachtschip | 2312834 | 1957 | Fulton, Willebroek | 657 | 5492 |
| Adamfa | Motorvrachtschip | 2312178 | 1965 | Louis Anthon, Péronnes-lez-Antoing | 659 | 5506 |
| Adandi | Motorvrachtschip | 2318253 | 1962 | Gustavsburg Schiffswerft, Mainz-Gustavsburg | 1255 | 8496 |
| Adandi | Motorvrachtschip | 2316457 | 1956 | Arminiuswerft, Bodenwerder | 1129 | 7985 |
| Adandi | Motorvrachtschip | 02326178 | 2003 | Santierul Naval Orsova SA, Orsova | 3049 | 10993 |
| Adandi | Motorvrachtschip | 2319752 | 1960 | Rheinwerft Walsum, Walsum | 1387 | 8500 |
| Adandi II | Motorvrachtschip | 2319183 | 1954 | Bayerische Schiffswerft, Erlenbach | 1193 | 8500 |
| Adandi II | Motorvrachtschip | 2005217 | 1957 | Hendriks, Dodewaard | 524 | 5002 |
| Adara | Motortankschip | 2104610 | 1972 | De Kil, Dordrecht | 2261 | 9994 |
| Adara | Motortankschip | 3170617 | 1962 | 410 | 5250 | |
| Adato | Motorvrachtschip | 02313371 | 1942 | Jos Boel & Zn., Temse | 1028 | 7640 |
| Adca | Sleepvrachtschip | 2101098 | 1914 | De Ooij, Nijmegen | 605 | 5210 |
| Adcama | Motorvrachtschip | 3110062 | 1925 | Stapel & Schild, Enkhuizen | 517 | 5000 |
| Adcor | Motorvrachtschip | 2202992 | 1931 | Pattje, Waterhuizen | 360 | 3930 |
| Adcor | Sleepvrachtschip | 2303356 | 1928 | v/h P.A. Ruijtenberg, Waspik | 615 | 5405 |
| Adcor | Motorvrachtschip | 3170020 | 1908 | 543 | 5278 | |
| Adda | Stoomsleepboot | 1927 | Arnhemsche Scheepsbouw Mij., Arnhem | 2240 | ||
| Addilja | Sleepvrachtschip | 2300054 | 1889 | Van Der Giessen, Krimpen a/d IJssel | 676 | 5930 |
| Addio | Sleepvrachtschip | 2303656 | 1886 | van den Adel, Papendrecht | 350 | 4180 |
| Addio | Motorvrachtschip | 2321973 | 1995 | Ceske Lodenice, Usti | 2327 | 10497 |
| Addio | Motorvrachtschip | 02326640 | 1981 | Van Goor, Monnickendam | 1266 | 7988 |
| Addio | Motorvrachtschip | 2324785 | 2001 | Taizhou Kouan Shipbuilding, Taizhou | 3502 | 13498 |
| Addio | Motorvrachtschip | 02330197 | 2008 | Sainty Shipbuilding, Jiangdu | 6789 | 13500 |
| Addio | Sleepvrachtschip | 2201086 | 1928 | Wortelboer, Westerbroek | 979 | 6698 |
| Addio | Motorvrachtschip | 2318073 | 1983 | Deutsche Industrie Werke, Berlin | 1408 | 8000 |
| Addio | Motorvrachtschip | 2009348 | 1958 | Jos Boel & Zn., Temse | 1692 | 8592 |
| Addio | Motorvrachtschip | 2006056 | 1963 | De Uitkomst, Zaandam | 616 | 5600 |
| Addy | Motortankschip | 2316667 | 1958 | Th. Buschmann, Hamburg | 1152 | 8000 |
| Addy | Motorvrachtschip | 2314073 | 1961 | Büsching & Rosemeyer, Uffeln-Vlotho | 1210 | 7998 |
| Addy | Motorvrachtschip | 2302946 | 1926 | Van Den Adel, Papendrecht | 153 | 3050 |
