| 1ste bekende naam | Marietheres Lichte | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| Bouwjaar | 1958 | ||
| Bouwnummer | 3235 | ||
| Bouwwerf | Weserwerft, Minden Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Hamburger Lloyd![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Schiffgemeinschaft Westfalen in Münster | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Ab de Jongh | |||
| Laatste naam | Marguerite | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 06003752 | ||
| Eigenaar | Cateaux et Cie SA in Mouscron | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 946 ton | 1170 ton | |
| Lengte | 6692 cm | 7994 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 259 cm | 259 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 500 pk | Mitsubishi 675 pk | |
| Motortype | S 8 N MPTK | ||
| Kopschroef | 272 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1958
Marietheres Lichte
|
1 Schiffgemeinschaft Westfalen in Münster | ||
2
1964
Diersbüttel
|
2 Hamburger Lloyd GmbH in Hamburg | ||
3
1973
Lugano
|
3 Land-Sea Transport in Basel | ||
4
1977
Barsbüttel
|
4 Hamburger Lloyd GmbH in Basel | ||
5
1983
Laurens
|
5 C.W.M. Roose in Goes | ||
6
1986
Danola
|
6 Danola BV (Th.Remie) in Spijkenisse | ||
7
1993
Ergie
|
7 Verschip Trans BV (N.Schipper) in Wemeldinge | ||
8
2001
Marguerite
|
8 Cateaux et Cie SA in Mouscron | ||