| 1ste bekende naam | Electron | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3250294 | ||
| Bouwjaar | 1963 | ||
| Bouwwerf | Ruijtenberg, Raamsdonksveer Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | M.J. Pik in Wemeldingen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Danny Reyne | |||
| Laatste naam | Juliska | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 03250294 | ||
| Eigenaar | v/d Dool in Hendrik Ido Ambacht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 569 ton | 690 ton | |
| Lengte | 5700 cm | 6295 cm | |
| Breedte | 659 cm | 660 cm | |
| Diepgang | 252 cm | 268 cm | |
| Voorstuwing | Stork Ricardo 378 pk | Stork 378 pk | |
| Motortype | DR 216 | DR 216 | |
| Kopschroef | 320 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1963
Electron
|
1 M.J. Pik in Wemeldingen | ||
2
1968
Electron
|
2 R. Peters in Oosterhout | ||
3
1978
Audacia
|
3 J. Peters in Oosterhout | ||
4
1981
Audacia
|
4 J. Peters in Oosterhout | ||
5
1989
Audacia
|
5 J.W.M. Peters in Den Hout | ||
6
2003
Gersom
|
6 Guiljam - Wisse in Goes | ||
7
2008
Quintus
|
7 Vof. van Wijgerden-Duijzer in Brakel | ||
8
2012
Juliska
|
8 v/d Dool in Hendrik Ido Ambacht | ||