| 1ste bekende naam | Wanne | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4603210 | ||
| Bouwjaar | 1908 | ||
| Bouwwerf | Union Werft, Dortmund Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Wetsfälische Transport AG![]() | ||
| 1ste Eigenaar | WTAG in Dortmund | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Danny Reijne | |||
| Laatste naam | Nawa 6 | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 08348052 | ||
| Eigenaar | Nawatrans in Wroclaw | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 852 ton | 797 ton | |
| Lengte | 6690 cm | 6690 cm | |
| Breedte | 812 cm | 817 cm | |
| Voorstuwing | Stoommachine | MAK 375 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1908
Wanne
|
1 WTAG in Dortmund | ||
2
WTAG 97
|
2 WTAG in Dortmund | ||
3
1965
Leopard
|
3 Wilhelm Grolla in Dortmund | ||
4
1970
Clarkia II
|
4 A. Gawor in Hamm | ||
5
1977
Erwin
|
5 Dieter, Erwin & Uwe Last in Minden | ||
6
1985
Heideland
|
6 H.-J. Stolz in Emmerich | ||
7
Transbode 21
|
7 Transbode Sp. Jawna Z. Bogumil in Wroclaw | ||
8
Nawa 6
|
8 Nawatrans in Wroclaw | ||