| 1ste bekende naam | Gertrud | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4403460 | ||
| Bouwjaar | 1972 | ||
| Bouwwerf | Gustavsburg, Mainz-Gustavsburg Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Stinnes![]() | ||
| 1ste Eigenaar | AFA GmbH in Bamberg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Helmut Betz | |||
| Laatste naam | Otrate | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 04403460 | ||
| Eigenaar | H. Rüffer in Lauenförde | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1556 ton | 1531 ton | |
| Lengte | 8000 cm | 8000 cm | |
| Breedte | 950 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 292 cm | 292 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 960 pk | Mitsubishi 1278 pk | |
| Motortype | RBA 8 M 528 | S12R-C2MPTK | |
| Kopschroef | 300 pk Scania | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1972
Gertrud
|
1 AFA GmbH in Bamberg | ||
2
1975
Gertrud
|
2 Stinnes Reederei GmbH in Dbg-Ruhrort | ||
3
1983
Stinnes 82
|
3 Stinnes Reederei GmbH in Dbg-Ruhrort | ||
4
1992
Otrate
|
4 H. Rüffer in Lauenförde | ||
5
2012
Otrate
|
5 H. Rüffer in Lauenförde | ||