| 1ste bekende naam | Godelieve | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 6001549 | ||
| Bouwjaar | 1960 | ||
| Bouwwerf | Chantier Naval de Rupelmonde (CNR), Rupelmonde Belgiƫ ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Guido Somers & Maria Borms in Deurne | ||
| Nationaliteit | Belgiƫ, ![]() | ||
| Foto: Arie van Duijn | |||
| Laatste naam | Noorderzon | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02317437 | ||
| Eigenaar | M. Hartman in Hardinxveld-Giessendam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 945 ton | 893 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 6694 cm | |
| Breedte | 726 cm | 720 cm | |
| Diepgang | 265 cm | 265 cm | |
| Voorstuwing | ABC 500 pk | GM 593 pk | |
| Motortype | 16 V 71 TA | ||
| Kopschroef | 170 pk DAF - Verhaar Omega | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1960
Godelieve
|
1 Guido Somers & Maria Borms in Deurne | ||
2
Godelieve
|
2 Scheldeman pvba in Gent | ||
3
1984
Adriaan Pieter
|
3 M.A. Verschoor & Zn. in Hardinxveld | ||
4
2001
Noorderzon
|
4 M. Hartman in Hardinxveld-Giessendam | ||