| 1ste bekende naam | Lauenburg | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4500500 | ||
| Bouwjaar | 1949 | ||
| Bouwwerf | Weserwerft, Minden Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Burmester![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Matthias Burmester in Lauenburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: René Keuvelaar | |||
| Laatste naam | Vervanti | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02316823 | ||
| Eigenaar | Vof. Benjamins Natuursteen in Noordscheschut | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 957 ton | 1145 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 7936 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 257 cm | 257 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 460 pk | Detroit 700 pk | |
| Kopschroef | 180 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1949
Lauenburg
|
1 Matthias Burmester in Lauenburg | ||
2
1962
Hamburg
|
2 Matthias Burmester in Lauenburg | ||
3
1978
Georg Riedel
|
3 Riedel Schiffsgemeinschaft in Würzburg | ||
4
1982
Mustang
|
4 J. Fluiter in Enkhuizen | ||
5
1992
Vervanti
|
5 C. Verbunt in Maasbracht | ||
6
2008
Vervanti
|
6 Vof. Benjamins Natuursteen in Noordscheschut | ||