| 1ste bekende naam | Jürgen | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 4008140 | ||
| Bouwjaar | 1957 | ||
| Bouwwerf | Schiffswerft Oberwinter (SWO), Oberwinter Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Ruhr Bragtank ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Tankreederei Ruhr GmbH in Duisburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Jan van 't Verlaat | |||
| Laatste naam | Fee | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| EU Nummer | 4008140 | ||
| Eigenaar | Christian Dupont in Wesel | ||
| Gesloopt in | 1999 | ||
| Gesloopt door | Heeren in Leer | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 999 ton | 1188 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 7992 cm | |
| Breedte | 820 cm | 818 cm | |
| Diepgang | 265 cm | 265 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 750 pk | Deutz 750 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1957
Jürgen
|
1 Tankreederei Ruhr GmbH in Duisburg | ||
2
1964
Ruhr 60
|
2 Tankreederei Ruhr GmbH in Duisburg | ||
3
Ruhr 60
|
3 Bragtank GmbH in Duisburg | ||
4
Baldeneysee
|
4 Snippe in Duisburg | ||
5
Fee
|
5 Christian Dupont in Wesel | ||