| 1ste bekende naam | Clementine | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 7000629 | ||
| Bouwjaar | 1958 | ||
| Bouwwerf | Hilgers, Rheinbrohl Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Willy Spitzlay in Basel | ||
| Nationaliteit | Zwitserland, ![]() | ||
| Foto: Jaap Koster | |||
| Laatste naam | Jambo | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02007984 | ||
| Eigenaar | Fluvia Vegoil BV in Rotterdam | ||
| Gesloopt in | 2012 | ||
| Gesloopt door | RDM Kampen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 948 ton | 999 ton | |
| Lengte | 6715 cm | 7295 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 260 cm | 252 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 500 pk | Cummins 811 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1958
Clementine
|
1 Willy Spitzlay in Basel | ||
2
1964
Clementine
|
2 H.P.J. Beckens in Amsterdam | ||
3
Mohavana
|
3 A.M. Rosebrand in Zwijndrecht | ||
4
1986
Ripco
|
4 E.P.M. Rip in Rotterdam | ||
5
Jambo
|
5 Kanoha BV in Dordrecht | ||
6
Jambo
|
6 VOCO Scheepvaart BV in Rotterdam | ||
7
1999
Jambo
|
7 Petroplus Shipping BV in Dordrecht | ||
8
Jambo
|
8 Fluvia Vegoil BV in Rotterdam | ||