| 1ste bekende naam | Elise (S&B 20) | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4005750 | ||
| Bouwjaar | 1971 | ||
| Bouwwerf | Ewald Berninghaus, Köln-Deutz Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Schulte & Bruns van der Gevel ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Schulte & Bruns in Emden | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Gert Schouwstra | |||
| Laatste naam | Karima | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02315224 | ||
| Eigenaar | Vof. G.J. Quist in Hulst | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1547 ton | 1514 ton | |
| Lengte | 8488 cm | 8488 cm | |
| Breedte | 950 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 282 cm | 282 cm | |
| Voorstuwing | SKL 1160 pk | Cummins 1300 pk | |
| Motortype | 8 NVD 48 A2 | ||
| Kopschroef | 350 pk DAF - Ballegooy. | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1971
Elise (S&B 20)
|
1 Schulte & Bruns in Emden | ||
2
1978
van der Gevel Sr.
|
2 van der Gevel & Co in Rotterdam | ||
3
1992
Karima
|
3 Vof. G.J. Quist in Rozenburg | ||
4
Karima
|
4 Vof. G.J. Quist in Hulst | ||