| 1ste bekende naam | Yvonne | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 6000311 | ||
| Bouwjaar | 1930 | ||
| Bouwwerf | Bodewes, Martenshoek Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J. de Cock in Antwerpen | ||
| Nationaliteit | België, ![]() | ||
| Foto: René Keuvelaar | |||
| Laatste naam | Rottum | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02314600 | ||
| Eigenaar | Toxopeus in Delfzijl | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 991 ton | 1036 ton | |
| Lengte | 6697 cm | 7310 cm | |
| Breedte | 819 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 253 cm | 255 cm | |
| Voorstuwing | MTU 815 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1930
Yvonne
|
1 J. de Cock in Antwerpen | ||
2
1937
Henri
|
2 Frans de Winter in Antwerpen | ||
3
1958
Henri
|
3 Frans de Winter in Antwerpen | ||
4
1958
Drakar
|
4 Willy & Freddy Huysmans in Antwerpen | ||
5
1969
Ursel
|
5 ? | ||
6
1976
Tabula Rasa
|
6 P.A. Schot in Maasbracht | ||
7
1986
Tabula Rasa
|
7 P.A. Schot in Maasbracht | ||
8
1999
Tabula Rasa
|
8 P.A. Schot in Maasbracht | ||
9
2011
Fiducie
|
9 B. de Jong in Hendrik Ido Ambacht | ||
10
2012
Rottum
|
10 Toxopeus in Delfzijl | ||