| 1ste bekende naam | Smal Agt | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Rijksvaartuigen | ||
| EU Nummer | 3150553 | ||
| Registratienummer | 128-61/ IMO 7735109 | ||
| Bouwjaar | 1961 | ||
| Bouwnummer | 1387 | ||
| Bouwwerf | Jos Boel & Zn., Temse Belgiƫ ![]() | ||
| Rederij | Rijkswaterstaat![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Rijkswaterstaat Directie Noordzee in Rijswijk | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Teun van der Zee | |||
| Laatste naam | Com R | ||
| Scheepstype | Overige Vaartuigen | ||
| ENI Nummer | 03150553 | ||
| Eigenaar | ? in Togo | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 5395 cm | 5405 cm | |
| Breedte | 918 cm | 918 cm | |
| Diepgang | 329 cm | 329 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 2 x 300 pk | Caterpillar 2 x 475 pk | |
| Motortype | D353C | 3408 DI-TA, | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1961
Smal Agt
|
1 Rijkswaterstaat Directie Noordzee in Rijswijk | ||
2
1968
Smal Agt
|
2 Rijkswaterstaat Directie Noordzee in Rijswijk | ||
3
1999
Smal Agt I
|
3 Ministerie van Justitie in Den Haag | ||
4
2012
Com R
|
4 ? in Togo | ||