| 1ste bekende naam | Voskhod-604 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Passagiersschepen | ||
| EU Nummer | 2015287 | ||
| Bouwjaar | 2002 | ||
| Bouwnummer | 604 | ||
| Bouwwerf | Morye Shipyard, Feodosiga Ukraine ![]() | ||
| Rederij | Connexxion | ||
| 1ste Eigenaar | In Oekraïne | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal passagiers | 79 | ||
| Foto: Gert Schouwstra | |||
| Laatste naam | Karla | ||
| Scheepstype | Draagvleugelboot | ||
| EU Nummer | 2015287 | ||
| Eigenaar | Connexxion Water in Velsen-Noord | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 2740 cm | 2740 cm | |
| Breedte | 690 cm | 690 cm | |
| Diepgang | 190 cm | 190 cm | |
| Voorstuwing | MTU 1400 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2002
Voskhod-604
|
1 In Oekraïne | ||
2
2002
Voskhod-604
|
2 Fast Flying Ferries BV in Velsen-Noord | ||
3
2004
Karla
|
3 Fast Flying Ferries BV in Velsen-Noord | ||
4
2004
Karla
|
4 Connexxion Water in Velsen-Noord | ||