| 1ste bekende naam | Vigila | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3051342 | ||
| Bouwjaar | 1955 | ||
| Bouwnummer | 267 | ||
| Bouwwerf | De Durme, Tielrode Belgiƫ ![]() | ||
| Rederij | Overmeer![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J. Breevoord in Deventer | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Tesco 4 | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 03051342 | ||
| Eigenaar | Tesco BV in Amsterdam | ||
| Gesloopt in | 2013 | ||
| Gesloopt door | RDM Kampen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 352 ton | 352 ton | |
| Lengte | 3890 cm | 3890 cm | |
| Breedte | 508 cm | 508 cm | |
| Diepgang | 242 cm | 242 cm | |
| Voorstuwing | MWM 175 pk | Scania Vabis 273 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1955
Vigila
|
1 J. Breevoord in Deventer | ||
2
Mon Desir
|
2 H. Kersten & M. van Esch in Den Bosch | ||
3
1988
Mon Desir
|
3 H. Kersten & M. van Esch in Eindhoven | ||
4
2004
Benfica
|
4 Tesco BV in Amsterdam | ||
5
2009
Tesco 4
|
5 Tesco BV in Amsterdam | ||