| 1ste bekende naam | Wilhelm | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4000720 | ||
| Bouwjaar | 1954 | ||
| Bouwwerf | Ruhrorter Schiffswerft, Duisburg Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Niederste-Osthold & Co. in Mülheim a/ Ruhr | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Jürgen Schirsching | |||
| Laatste naam | Juralis | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02315161 | ||
| Eigenaar | Vof. Juralis in Numansdorp | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 939 ton | 901 ton | |
| Lengte | 6692 cm | 6685 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 250 cm | 252 cm | |
| Voorstuwing | MAN 600 pk | Deutz 830 pk | |
| Motortype | TBD 161 V12 | ||
| Kopschroef | 270 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1954
Wilhelm
|
1 Niederste-Osthold & Co. in Mülheim a/ Ruhr | ||
2
1963
Theodor Maria
|
2 Gebr. Arnheiter in Würzburg | ||
3
1978
Vallis Rosarum
|
3 A.C. Smits in Roosendaal | ||
4
1984
Elizabeth-K
|
4 C.M. de Gast in Hank | ||
5
1992
Wilhelmina
|
5 F. Klienstar in Linne | ||
6
2000
Wilhelmina
|
6 F. Klienstar in Linne | ||
7
2007
Juralis
|
7 Vof. Juralis in Numansdorp | ||