| 1ste bekende naam | Lumey | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1966 | ||
| Bouwwerf | Gebr. Coops, Hoogezand Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | G. Dost in Groningen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Grace Kelly | ||
| Scheepstype | Passagiersschip | ||
| ENI Nummer | 02207536 | ||
| Eigenaar | Arena Reederij in Schoonhoven | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 547 ton | 30 ton | |
| Lengte | 5022 cm | 4927 cm | |
| Breedte | 832 cm | 832 cm | |
| Diepgang | 274 cm | 206 cm | |
| Voorstuwing | Stork 380 pk | Cummins 500 pk | |
| Motortype | KTA 19 M2 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1966
Lumey
|
1 G. Dost in Groningen | ||
2
1975
Esperance
|
2 J. Visser, D.P. Geuze & C.J. Romein in Groningen | ||
3
1977
Espero
|
3 Feenmast BV in Panama | ||
4
1981
Vios
|
4 W. Mastenbroek in Panama | ||
5
1984
Nescio
|
5 Scheepvaartbedrijf Nescio B.V. in Delfzijl | ||
6
1988
Alcion
|
6 N.V. Rederij Willem Geert & Zn. in Willemstad/Nederlandse Antillen | ||
7
1990
Alcion
|
7 Kay Meijer in Westerbroek | ||
8
1995
Thalassa Royal
|
8 J. & M. Roode in Schoonhoven | ||
9
2006
Thalassa Royal
|
9 MS. Thalassa BV in Schoonhoven | ||
10
2011
Grace Kelly
|
10 Arena Reederij in Schoonhoven | ||