| 1ste bekende naam | Lady-Jane | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2207407 | ||
| Bouwjaar | 1996 | ||
| Bouwwerf | Remontowa Stocznia Rzeczna, Wroclaw Polen ![]() | ||
| Afbouwwerf | Schlömer, Oldersum | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. Korterink - Dubbelman in Avereest | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Krijn Hegemans | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Cupido | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02207407 | ||
| Eigenaar | K. van Strijdonck in Merksem | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1498 ton | 1498 ton | |
| Lengte | 8585 cm | 8585 cm | |
| Breedte | 950 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 295 cm | 295 cm | |
| Voorstuwing | Cummins 1200 pk | Cummins 1200 pk | |
| Motortype | KTA38-M2 | KTA38-M2 | |
| Kopschroef | 320 pk DAF - Oudakker. | 320 pk DAF - Oudakker. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1996
Lady-Jane
|
1 Vof. Korterink - Dubbelman in Avereest | ||
2
1999
Lady-Jane
|
2 Vof. Korterink - Dubbelman in Avereest | ||
3
2004
Nadorias
|
3 Vof. Serudo (K. van der Meer) in Harderwijk | ||
4
2007
Presto
|
4 Vof. Duplo Shipping (P. Eikelenboom / L. Minderhoud) in Schipluiden | ||
5
2008
Cupido
|
5 K. van Strijdonck in Merksem | ||