| 1ste bekende naam | Marian | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2320519 | ||
| Bouwjaar | 1992 | ||
| Bouwnummer | 684 | ||
| Bouwwerf | K. Damen Europe BV, Hardinxveld-Giessendam Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Marian Scheepvaartbedrijf BV in Zwartsluis | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Ab de Jongh | |||
| Laatste naam | Lingepoort | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02320519 | ||
| Eigenaar | Booij Tankscheepvaart in Hardinxveld | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 2494 ton | 2494 ton | |
| Lengte | 10990 cm | 10990 cm | |
| Breedte | 1050 cm | 1050 cm | |
| Diepgang | 315 cm | 315 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 1379 pk | Caterpillar 1379 pk | |
| Motortype | 3512 DITA | 3512 DITA | |
| Kopschroef | 354 pk DAF - Verhaar Omega-Jet | 354 pk DAF - Verhaar Omega-Jet | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1992
Marian
|
1 Marian Scheepvaartbedrijf BV in Zwartsluis | ||
2
1993
Marian
|
2 A.F. Vermaas in Zwijndrecht | ||
3
2005
Marian
|
3 Vof. Nathalie in Sliedrecht | ||
4
2007
Lloydkade
|
4 Vof. IJsselmonde in Zwijndrecht | ||
5
2013
Lingepoort
|
5 Booij Tankscheepvaart in Hardinxveld | ||