| 1ste bekende naam | Kemphaan | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2201762 | ||
| Bouwjaar | 1936 | ||
| Bouwnummer | 821 | ||
| Bouwwerf | Gebr. van Diepen, Waterhuizen Nederland ![]() | ||
| Rederij | Vola![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Lieuwe Jan Kas in Delfzijl | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Johnny van de Velde | |||
| Laatste naam | Janna Maria | ||
| Scheepstype | Motorbeunschip | ||
| ENI Nummer | 02204061 | ||
| Eigenaar | Janna Maria BV (C.B. Versloot) in St. Jansteen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 344 ton | 790 ton | |
| Lengte | 4418 cm | 6339 cm | |
| Breedte | 754 cm | 760 cm | |
| Diepgang | 308 cm | 299 cm | |
| Voorstuwing | Klöckner Humboldt Deutz 300 pk | Detroit Diesel 455 pk | |
| Motortype | 16V 71 TA | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1936
Kemphaan
|
1 Lieuwe Jan Kas in Delfzijl | ||
2
1940
Kemphaan
|
2 Pieter van Bergen in Naarden | ||
3
1942
S.A.T. 10
|
3 Deutsche Kriegsmarine | ||
4
1946
Kemphaan
|
4 Vola Transport Maatschappij NV in Rotterdam | ||
5
1956
Marvan
|
5 Rederij Marvan (A. van Dijk) in Groningen | ||
6
1963
Marvan
|
6 Veenkoloniale Bank in Veendam | ||
7
1964
Marvan
|
7 E.R. Mosselaar, Gerard & Kornelis Oosterbeek en Jan Cleveringa in Delfzijl | ||
8
1964
Germaton
|
8 H. Keesen in Ooltgensplaat | ||
9
1965
Janna Maria
|
9 Frederikus Johannes Keesen in Ooltgensplaat | ||
10
1977
Janna Maria
|
10 G.B. Versloot & C. Keesen-Boers in St. Jansteen | ||
11
1989
Janna Maria
|
11 Zand- & Transportbedrijf G.B. Versloot BV in St. Jansteen | ||
12
1992
Janna Maria
|
12 Janna Maria BV (C.B. Versloot) in St. Jansteen | ||