| 1ste bekende naam | Neska 132 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2310142 | ||
| Bouwjaar | 1957 | ||
| Bouwnummer | 529 | ||
| Bouwwerf | Bodewes, Millingen a/d Rijn Nederland ![]() | ||
| Rederij | Neska![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Nederlandsche Rijnvaartvereeniging NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
| Laatste naam | Aquilon | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 06004056 | ||
| Eigenaar | D. Lempereur in Antwerpen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1375 ton | 1380 ton | |
| Lengte | 8489 cm | 8489 cm | |
| Breedte | 950 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 272 cm | 272 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 2 x 500 pk | Caterpillar 2 x 550 pk | |
| Kopschroef | 230 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1958
Neska 132
|
1 Nederlandsche Rijnvaartvereeniging NV in Rotterdam | ||
2
1967
Prorato I
|
2 A. Pols & Geenen & Buijks & Ludewigs in Rotterdam | ||
3
1968
Mirabelle
|
3 G.M. van Loghem in Barendrecht | ||
4
1978
Rina
|
4 Rina Rheinschiffahrt AG in Basel | ||
5
1989
Rina
|
5 Vof. Rina in Rotterdam | ||
6
1998
Aqua-Mira
|
6 Vof. Aqua-Myra in Scherpenisse | ||
7
2004
Delquiru
|
7 P. van Leemput in Antwerpen | ||
8
2007
Delquiru
|
8 Scheltjes in Antwerpen | ||
9
Aquilon
|
9 D. Lempereur in Antwerpen | ||