| 1ste bekende naam | Atlas 5 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2304262 | ||
| Bouwjaar | 1929 | ||
| Bouwwerf | Ewald Berninghaus, Duisburg Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Atlas Handel & Scheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Paul Kombüchen | |||
| Laatste naam | Lindanja | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 08000049 | ||
| Eigenaar | Vof. Lindanja (P. Peters) in Wessem | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1361 ton | 1254 ton | |
| Lengte | 7997 cm | 8000 cm | |
| Breedte | 950 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 252 cm | 252 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 1250 pk | ||
| Motortype | SBA 16 M 816 | ||
| Kopschroef | 320 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1929
Atlas 5
|
1 Atlas Handel & Scheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam | ||
2
1952
Joanetta
|
2 J.C. de Schepper in Rotterdam | ||
3
1963
Gina
|
3 J.C. de Schepper & B. Booij in Breda | ||
4
1975
Gina
|
4 B. Booij in Nijmegen | ||
5
1979
Alpinist
|
5 MS. Alpinist AG in Basel | ||
6
1988
Alpinist
|
6 J. Booij in Grevenmacher | ||
7
2011
Mira Axioma
|
7 Mira Forti NV (J. van Sandijk & K. Romeijnders) in Maasbracht | ||
8
2011
Lindanja
|
8 Vof. Lindanja (P. Peters) in Wessem | ||