| 1ste bekende naam | Wimpina | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4602690 | ||
| Bouwjaar | 1929 | ||
| Bouwnummer | 193 | ||
| Bouwwerf | Boele, Bolnes Nederland ![]() | ||
| Rederij | MSG Walter Lauk ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Wilhelm Weinle in Bad Wimpfen | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Paul Kombüchen | |||
| Laatste naam | Neckar | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 04602690 | ||
| Eigenaar | Walter Lauk GmbH in Hamburg | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1352 ton | 1561 ton | |
| Lengte | 7993 cm | 8596 cm | |
| Breedte | 949 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 253 cm | 285 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 800 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1929
Wimpina
|
1 Wilhelm Weinle in Bad Wimpfen | ||
2
1964
Wimpina
|
2 Wilhelm Weinle in Bad Wimpfen | ||
3
1975
MSG 11
|
3 Maingau Schiffahrt GmbH in Collenberg | ||
4
1979
MSG 11
|
4 MSG GmbH in Würzburg | ||
5
1989
Neckar
|
5 Neckartrans GmbH in Neckarsteinach | ||
6
2011
Neckar
|
6 Walter Lauk GmbH in Hamburg | ||