| 1ste bekende naam | Flevo | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 3150350 | ||
| Bouwjaar | 1954 | ||
| Bouwwerf | Eltink, Beneden Leeuwen Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J.R. Broekhoven NV in Arnhem | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Gerrit de Jonge | |||
| Laatste naam | Orca | ||
| Scheepstype | Duw-Sleepboot | ||
| ENI Nummer | 03150350 | ||
| Eigenaar | G. de Jonge in Papendrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 10 ton | 5 ton | |
| Lengte | 1545 cm | 1545 cm | |
| Breedte | 437 cm | 436 cm | |
| Diepgang | 167 cm | 203 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 150 pk | Caterpillar 500 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1957
Flevo
|
1 J.R. Broekhoven NV in Arnhem | ||
2
1973
Flevo
|
2 Broekhoven BV in Zeist | ||
3
1983
Flevo
|
3 L. Polderman in Hansweert | ||
4
1985
Haai
|
4 Natiocrane BV in Zwijndrecht | ||
5
1985
Leo Jr
|
5 Natiocrane BV in Zwijndrecht | ||
6
1987
Donge
|
6 S. Kamperman in Amsterdam | ||
7
1990
Tjerk Sr
|
7 Gebr. Zandstra in Scharsterberg | ||
8
2003
Julia
|
8 Bodemgoed BV in Utrecht | ||
9
2004
Orca
|
9 G. de Jonge in Papendrecht | ||
10
2008
Orca
|
10 G. de Jonge in Papendrecht | ||