| 1ste bekende naam | Hondsbosch | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 2002223 | ||
| Bouwjaar | 1947 | ||
| Bouwnummer | 438 | ||
| Bouwwerf | Bodewes & Dutmer, Groningen Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | M.H.L Vliegers in Den Bosch | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Peter Stek | |||
| Laatste naam | Hondsbosch | ||
| Scheepstype | Motorsleepboot | ||
| ENI Nummer | 02002223 | ||
| Eigenaar | B. Krist in Zwijndrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 14 ton | 14 ton | |
| Lengte | 1700 cm | 1700 cm | |
| Breedte | 440 cm | 440 cm | |
| Diepgang | 175 cm | 175 cm | |
| Voorstuwing | Thomassen 150 pk | MAN 150 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1947
Hondsbosch
|
1 M.H.L Vliegers in Den Bosch | ||
2
1953
Chrisma
|
2 P.A.M. de Ruyter in Nederhorst den Berg | ||
3
1974
Thomas
|
3 L.B.A. Post in Amsterdam | ||
4
Hondsbosch
|
4 B. Krist in Zwijndrecht | ||