| 1ste bekende naam | Independent IV | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 2309305 | ||
| Bouwjaar | 1955 | ||
| Bouwnummer | 275 | ||
| Bouwwerf | Jonker & Stans, Hendrik Ido Ambacht Nederland ![]() | ||
| Rederij | Vereenigde Onafhankelijke Sleepdienst![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Vereenigde Onafhankelijke Sleepdienst NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: I. Bruinsma | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Sobrina | ||
| Scheepstype | Duw-Sleepboot | ||
| ENI Nummer | 06004114 | ||
| Eigenaar | Cunado BV in Hendrik Ido Ambacht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 1975 cm | 1963 cm | |
| Breedte | 531 cm | 507 cm | |
| Diepgang | 240 cm | 282 cm | |
| Voorstuwing | Bolnes 200 pk | Caterpillar 610 pk | |
| Motortype | C 18 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1955
Independent IV
|
1 Vereenigde Onafhankelijke Sleepdienst NV in Rotterdam | ||
2
1969
Dieni
|
2 J.W. Jansen in Rotterdam | ||
3
1974
Dieni
|
3 Tankes BV in Rotterdam | ||
4
1980
Dieni
|
4 J.A. Oost in Barendrecht | ||
5
1994
Maaike
|
5 E. Post in Harlingen | ||
6
1994
Lieke
|
6 Fa. Fransen BV in Oss | ||
7
1996
Mon Desir
|
7 C.T. Baars in Nieuwegein | ||
8
1999
Anja
|
8 Vof. Anja Sleep & Duwvaart (J. Wakker) in Urk | ||
9
2004
Anja
|
9 E.G.J. Verstraeten in Antwerpen | ||
10
2005
Anja
|
10 Amber Shipping International SA Stadtbredimus | ||
11
2010
Commando
|
11 Soldier Ship BV in Zwijndrecht | ||
12
2013
Sobrina
|
12 Cunado BV in Hendrik Ido Ambacht | ||