| 1ste bekende naam | Mimy Brehm | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4020910 | ||
| Bouwjaar | 1954 | ||
| Bouwnummer | 274 | ||
| Bouwwerf | Gustavsburg, Mainz-Gustavsburg Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | P. Brehm in Duisburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
| Laatste naam | Ande | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 04020910 | ||
| Eigenaar | Detlef Rissmann in Weyhe / Leeste | ||
| Gesloopt in | 2013 | ||
| Gesloopt door | DA Schiffsverwertung in Papenburg | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 915 ton | 1117 ton | |
| Lengte | 6698 cm | 8485 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 250 cm | 248 cm | |
| Voorstuwing | MAK 560 pk | MAK 560 pk | |
| Motortype | MSU 423 A | MSU 423 A | |
| Kopschroef | 200 pk DAF | ||
| Kopschroef2 | 400 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1954
Mimy Brehm
|
1 P. Brehm in Duisburg | ||
2
1960
Bacharach
|
2 Wens, Ackermann & Reuter in Duisburg & Ochtendung | ||
3
1964
Bacharach 1
|
3 Wens, Ackermann & Reuter in Duisburg & Ochtendung | ||
4
1967
Bacharach 1
|
4 G. Wens in Duisburg | ||
5
1970
Claudia
|
5 E. Rissmann in Hamburg | ||
6
1978
Claudia-H
|
6 Detlef Rissmann in Bremen | ||
7
1980
Claudia-H
|
7 Detlef Rissmann in Bremen | ||
8
1989
Claudia-H
|
8 Detlef Rissmann in Bremen | ||
9
1997
Ande
|
9 Detlef Rissmann in Weyhe / Leeste | ||
10
2009
Ande
|
10 Detlef Rissmann in Weyhe / Leeste | ||