| 1ste bekende naam | Hannelore Waibel | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4605960 | ||
| Bouwjaar | 1982 | ||
| Bouwwerf | Ebert & Sohne, Neckarsteinach Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Waibel![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Waibel Reederei GmbH in Gernsheim | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Ruud Mulder | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Murmure des Flots | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02323332 | ||
| Eigenaar | M.M.S. Walbrecq & J.L. Goidin in Douai | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 2936 ton | 2935 ton | |
| Lengte | 10500 cm | 10500 cm | |
| Breedte | 1140 cm | 1140 cm | |
| Diepgang | 348 cm | 348 cm | |
| Voorstuwing | MAK 1200 pk | MAK 1200 pk | |
| Motortype | 6 MU 452 AK | 6 MU 452 AK | |
| Kopschroef | 320 pk Deutz | 320 pk Deutz | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1982
Hannelore Waibel
|
1 Waibel Reederei GmbH in Gernsheim | ||
2
1997
Samary
|
2 Vof. Samary (Woortman) in Farmsum | ||
3
2003
Meander
|
3 Visser & Zn. in Sneek | ||
4
2008
Murmure des Flots
|
4 M.M.S. Walbrecq & J.L. Goidin in Douai | ||