| 1ste bekende naam | Rokin | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3051652 | ||
| Bouwjaar | 1963 | ||
| Bouwwerf | H. Breman, Zwartsluis Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J. Veldman in Amsterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Jaap Koster | |||
| Laatste naam | Orion | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 03051652 | ||
| Eigenaar | Ruiten & Kreijger in Roelofarendsveen | ||
| Gesloopt in | 2012 | ||
| Gesloopt door | Treffers BV in Haarlem | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 415 ton | 720 ton | |
| Lengte | 4062 cm | 6162 cm | |
| Breedte | 671 cm | 669 cm | |
| Diepgang | 242 cm | 258 cm | |
| Voorstuwing | GM 260 pk | GM 585 pk | |
| Motortype | 12V92 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1963
Rokin
|
1 J. Veldman in Amsterdam | ||
2
1989
Rokin
|
2 R. Veldman in Amsterdam | ||
3
1996
Orion
|
3 C. Broekhuijsen in Lith | ||
4
2002
Orion
|
4 Terwenakker BV in Amsterdam | ||
5
2006
Orion
|
5 Ruiten & Kreijger in Roelofarendsveen | ||