| 1ste bekende naam | Express 302 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2310240 | ||
| Bouwjaar | 1958 | ||
| Bouwnummer | 231 | ||
| Bouwwerf | Pattje, Waterhuizen Nederland ![]() | ||
| Rederij | van Uden![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Groningen Scheepvaart Maatschappij in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Willem Keizer | |||
| Laatste naam | Union 2 | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02319806 | ||
| Eigenaar | Vof. Scheepvaartbedrijf Union 2 (K. Kemper) in Zwolle | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 941 ton | 1160 ton | |
| Lengte | 6714 cm | 8021 cm | |
| Breedte | 822 cm | 824 cm | |
| Diepgang | 260 cm | 261 cm | |
| Voorstuwing | MWM 750 pk | Deutz 820 pk | |
| Motortype | TRH 348 SU | SBA 12 M 816 | |
| Kopschroef | 320 pk DAF - van Tiem | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1958
Express 302
|
1 Groningen Scheepvaart Maatschappij in Rotterdam | ||
2
1972
Express 302
|
2 Udenia Scheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam | ||
3
1976
Van Uden 11
|
3 van Uden transport BV in Rotterdam | ||
4
1983
Marie Joseph
|
4 Marc de Roeck in Rupelmonde | ||
5
1991
Marianne
|
5 Vof. Marianne in Kampen | ||
6
1999
Union 2
|
6 Vof. Scheepvaartbedrijf Union 2 (K. Kemper) in Zwolle | ||