| 1ste bekende naam | Adriana Cornelia | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2102904 | ||
| Bouwjaar | 1908 | ||
| Bouwwerf | Jonker, Kinderdijk Nederland ![]() | ||
| Rederij | Nieuwe Rijnvaart Mij![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J. de Jong in Dordrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Henk Goudriaan | |||
| Laatste naam | Da-Mar | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02102904 | ||
| Eigenaar | Vof. Damar (M.J. Klinge) in Rotterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 777 ton | 777 ton | |
| Lengte | 5798 cm | 5798 cm | |
| Breedte | 809 cm | 807 cm | |
| Diepgang | 234 cm | 251 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 480 pk | ||
| Motortype | C 18 | ||
| Kopschroef | 285 pk Scania | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1908
Adriana Cornelia
|
1 J. de Jong in Dordrecht | ||
2
1918
Wijkdienst VI
|
2 Nieuwe Rijnvaart Maatschappij NV in Amsterdam | ||
3
1961
Don Bosco
|
3 R.W. Rubers in Rotterdam | ||
4
1966
Mi-Jo
|
4 J. Klinge in Rotterdam | ||
5
1973
Be-Ja
|
5 J. Klinge in Zwolle | ||
6
Be-Ja
|
6 Vof. Klinge & Kampstra in Rotterdam | ||
7
2009
Da-Mar
|
7 Vof. Damar (M.J. Klinge) in Rotterdam | ||
8
2011
Da-Mar
|
8 Vof. Damar (M.J. Klinge) in Rotterdam | ||