| 1ste bekende naam | Favoriet | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| ENI Nummer | 02327490 | ||
| Bouwjaar | 2006 | ||
| Bouwnummer | 904 | ||
| Bouwwerf | Brodogradiliste, Apatin Serbia ![]() | ||
| Afbouwwerf | Bodewes, Millingen a/d Rijn | ||
| 1ste Eigenaar | Favoriet Tankvaart CV (J.& M. de Haan) in Zwijndrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Tankinhoud | 2300 m3 | ||
| Foto: Jonathan Smedeman | |||
| Laatste naam | Favoriet | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02327490 | ||
| Eigenaar | Favoriet Tankvaart CV (J.& M. de Haan) in Zwijndrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 2158 ton | 2158 ton | |
| Lengte | 8600 cm | 8600 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 350 cm | 350 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 1521 pk | Caterpillar 1521 pk | |
| Motortype | 3512 (B) | 3512 (B) | |
| Kopschroef | 596 pk Caterpillar - van Tiem. | 596 pk Caterpillar - van Tiem. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2006
Favoriet
|
1 Favoriet Tankvaart CV (J.& M. de Haan) in Zwijndrecht | ||