| 1ste bekende naam | Emca XVII | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 6000120 | ||
| Bouwjaar | 1963 | ||
| Bouwnummer | 1404 | ||
| Bouwwerf | Jos Boel & Zn., Temse België ![]() | ||
| Rederij | Emca![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Emca NV in Berchem | ||
| Nationaliteit | België, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
| Laatste naam | Ready 2 Go | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02315042 | ||
| Eigenaar | Vof. Ever Ready (J.Dekker) in Nieuw Beijerland | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1000 ton | 972 ton | |
| Lengte | 7300 cm | 7300 cm | |
| Breedte | 826 cm | 826 cm | |
| Diepgang | 262 cm | 262 cm | |
| Voorstuwing | GM 2 x 240 pk | Detroit 2 x 360 pk | |
| Motortype | 8 V 71 | ||
| Kopschroef | 180 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1963
Emca XVII
|
1 Emca NV in Berchem | ||
2
1973
Reca 105
|
2 Caremans NV in Berchem | ||
3
1977
Ready 2
|
3 Vof. Always Ready Scheepvaartbedrijf in Rotterdam | ||
4
2001
Ready 2
|
4 Vof. Always Ready Scheepvaartbedrijf in Rotterdam | ||
5
2009
Ready 2 Go
|
5 Vof. Ever Ready (J.Dekker) in Nieuw Beijerland | ||