| 1ste bekende naam | Marcelis | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2302413 | ||
| Bouwjaar | 1911 | ||
| Bouwwerf | Boele & Zn., Slikkerveer Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J.V. van Das - Martens in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Alpha | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02302413 | ||
| Eigenaar | C.A. Rosenbrand in Maasbracht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 501 ton | 673 ton | |
| Lengte | 4994 cm | 6300 cm | |
| Breedte | 660 cm | 660 cm | |
| Diepgang | 231 cm | 236 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 571 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1911
Marcelis
|
1 J.V. van Das - Martens in Rotterdam | ||
2
1928
Ferdinand
|
2 H. Spiegels in Rotterdam | ||
3
1957
Ferdinand
|
3 W.J. Spiegels in Maasbracht | ||
4
Ferdinand
|
4 W.J. Spiegels in Maasbracht | ||
5
1987
Alpha
|
5 C.A. Rosenbrand in Maasbracht | ||
6
2010
Alpha
|
6 C.A. Rosenbrand in Maasbracht | ||