| 1ste bekende naam | Manfred | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4018560 | ||
| Bouwjaar | 1924 | ||
| Bouwwerf | Gebr. Stumm, Koblenz Duitsland ![]() | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Dieter Henken | |||
| Laatste naam | Nessaja | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 04018560 | ||
| Eigenaar | A. Hofman in Triefenstein | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 897 ton | 1380 ton | |
| Lengte | 6855 cm | 8598 cm | |
| Breedte | 817 cm | 817 cm | |
| Diepgang | 232 cm | 274 cm | |
| Voorstuwing | Cummins 860 pk | ||
| Motortype | KTA 38M | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1924
Manfred
|
1 ? | ||
2
1971
Margot
|
2 H. Schulte in Haren / Ems | ||
3
Anka
|
3 E. Graff in Elsfleth | ||
4
1978
Christel
|
4 Christine Endres in Triefenstein-Lengfurt | ||
5
1993
Christel
|
5 Christine Endres in Ochsenfurt | ||
6
2006
Christel
|
6 Christine Endres in Ochsenfurt | ||
7
2011
Nessaja
|
7 A. Hofman in Triefenstein | ||