| 1ste bekende naam | Guna | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2103697 | ||
| Bouwjaar | 1963 | ||
| Bouwwerf | Bijholt, Foxhol Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | A.A. Oom in Zwijndrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Nina | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02315984 | ||
| Eigenaar | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 777 ton | 1000 ton | |
| Lengte | 6213 cm | 7755 cm | |
| Breedte | 723 cm | 723 cm | |
| Diepgang | 261 cm | 261 cm | |
| Voorstuwing | ABC 560 pk | MTU 1197 pk | |
| Motortype | 6 MDX | 16V 2000M60 | |
| Kopschroef | 165 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1963
Guna
|
1 A.A. Oom in Zwijndrecht | ||
2
1973
Enja
|
2 Rhein & IJssel AG in Basel | ||
3
1980
Ambitie
|
3 J. Snoei & Zn. in Krimpen a/d IJssel | ||
4
1986
Ambitie
|
4 A. Snoei in Krimpen a/d IJssel | ||
5
1992
Ribra
|
5 A.H.W. Meijer in Puurs | ||
6
2000
Cobradera
|
6 C.H. Meijer in Sas van Gent | ||
7
2004
Cobradera
|
7 Huisinga & Schnijders in Werkendam | ||
8
2011
Nina
|
8 ? | ||