| 1ste bekende naam | Passim | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3110134 | ||
| Bouwjaar | 1929 | ||
| Bouwwerf | De Vooruitgang, Zaandam Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J.N. Oomens in Waspik | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Pieter Boers | |||
| Laatste naam | AST-1 | ||
| Scheepstype | Duwbak | ||
| ENI Nummer | 03110134 | ||
| Eigenaar | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 916 ton | 894 ton | |
| Lengte | 6695 cm | 6695 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 232 cm | 232 cm | |
| Kopschroef | 340 pk MAN | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1929
Passim
|
1 J.N. Oomens in Waspik | ||
2
Passim
|
2 J.N. Oomens in Grevenbicht | ||
3
Passim
|
3 M.G Oomens in Papenhoven | ||
4
2001
Passim
|
4 Vof. Risico in Rotterdam | ||
5
2001
Mon Desir
|
5 La Blanca Scheepvaartbedrijf in Rotterdam | ||
6
2008
Rubiships 9
|
6 Rubiships BG in Rousse | ||
7
2011
AST-1
|
7 ? | ||