| 1ste bekende naam | Haniel 103 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1942 | ||
| Bouwwerf | Jos Boel & Zn., Temse België ![]() | ||
| Rederij | Franz Haniel![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Franz Haniel GmbH in Dbg Ruhrort | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Gerd Schuth | |||
| Laatste naam | Adato | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02313371 | ||
| Eigenaar | H. Zijlmans in Nijmegen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 852 ton | 1028 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 7640 cm | |
| Breedte | 827 cm | 827 cm | |
| Diepgang | 250 cm | 252 cm | |
| Voorstuwing | MTU 816 pk | ||
| Kopschroef | 100 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1942
Haniel 103
|
1 Franz Haniel GmbH in Dbg Ruhrort | ||
2
1950
Haniel Kurier 22
|
2 Franz Haniel GmbH in Dbg Ruhrort | ||
3
1972
Libra
|
3 van der Waarde BV in Rotterdam | ||
4
1974
Florentine
|
4 F.J. Huibers in Rotterdam | ||
5
1978
Florentine
|
5 F.J. Huibers in Rotterdam | ||
6
1995
Florentine
|
6 F.J. Huibers in Rotterdam | ||
7
1997
Adato
|
7 Vof. Keuvelaar & Wigman in Nijmegen | ||
8
2002
Adato
|
8 Vof. Keuvelaar & Wigman in Nijmegen | ||
9
2012
Adato
|
9 H. Zijlmans in Nijmegen | ||