| 1ste bekende naam | Ernestine | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2312014 | ||
| Bouwjaar | 1965 | ||
| Bouwnummer | 146 | ||
| Bouwwerf | De Jong & Smit, IJsselmonde Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | A. Boo & de Delft BV in Delft | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Krijn Hegemans | |||
| Laatste naam | Miarca | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02312014 | ||
| Eigenaar | P. Witjes in Giesbeek | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 716 ton | 716 ton | |
| Lengte | 5998 cm | 5998 cm | |
| Breedte | 720 cm | 720 cm | |
| Diepgang | 255 cm | 255 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 310 pk | Cummins 430 pk | |
| Motortype | KTA 19 M2 | ||
| Kopschroef | 320 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1965
Ernestine
|
1 A. Boo & de Delft BV in Delft | ||
2
1983
Ernestine
|
2 Invertra BV in Delft | ||
3
1996
Patisari
|
3 Vof. Meegen in Nijmegen | ||
4
2003
Pasari
|
4 P. van Meegen in Nijmegen | ||
5
2005
Roza Maria
|
5 F. Wemeijer | ||
6
2008
Ida
|
6 H. Oostland in Giesbeek | ||
7
2012
Miarca
|
7 P. Witjes in Giesbeek | ||