| 1ste bekende naam | Esso Augsburg | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 4400140 | ||
| Bouwjaar | 1959 | ||
| Bouwwerf | Lankewerft, Berlin Spandau Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Esso Tankschiff![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Esso Tankschiff Reederei GmbH in Hamburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Noorderhoofd | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| EU Nummer | 2324736 | ||
| Eigenaar | Brandaris BV in Almelo | ||
| Gesloopt in | 2012 | ||
| Gesloopt door | Treffers BV in Haarlem | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 989 ton | 1227 ton | |
| Lengte | 6695 cm | 7998 cm | |
| Breedte | 826 cm | 825 cm | |
| Diepgang | 271 cm | 272 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 750 pk | Deutz 750 pk | |
| Motortype | RBV 6M 545 | RBV 6M 545 | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1959
Esso Augsburg
|
1 Esso Tankschiff Reederei GmbH in Hamburg | ||
2
1968
Esso Augsburg
|
2 Esso Tankschiff Reederei GmbH in Hamburg | ||
3
Hansa 24
|
3 Hansa Befrachtungs GmbH in Hamburg | ||
4
1982
Maas
|
4 Reinhard-Joseph Jackel in Marktheidenfeld | ||
5
1988
Via-Chaliena
|
5 Klaus Mühlbradt in Greimerath | ||
6
1959
Noorderhoofd
|
6 Brandaris BV in Almelo | ||