| 1ste bekende naam | Datteln | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1961 | ||
| Bouwwerf | Cassens, Emden Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Westfälische Transport AG![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Westfälische Transport AG in Dortmund | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Orient | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02006412 | ||
| Eigenaar | Vof. Orient Scheepvaart in Werkendam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 995 ton | 1150 ton | |
| Lengte | 6690 cm | 7496 cm | |
| Breedte | 822 cm | 824 cm | |
| Diepgang | 250 cm | 261 cm | |
| Voorstuwing | MAN 300 pk | Caterpillar 640 pk | |
| Motortype | 3412 DI-TA | ||
| Kopschroef | 200 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1961
Datteln
|
1 Westfälische Transport AG in Dortmund | ||
2
1967
Maasstroom II
|
2 Gebr. Vos in Nederhemert | ||
3
1975
Atlantis
|
3 C. Ruijtenberg in Werkendam | ||
4
1980
Antartica
|
4 H. van den Dool in Roermond | ||
5
1990
Ardito
|
5 Vof. K. Westrik & S.M. Blok in Zwolle | ||
6
2013
Orient
|
6 Vof. Orient Scheepvaart in Werkendam | ||