| 1ste bekende naam | Savigny | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Registratienummer | STR 571 F | ||
| Bouwjaar | 1948 | ||
| Bouwwerf | Ingalls Shipbuilding Co, Alabama United States of America ![]() | ||
| Afbouwwerf | De Biesbosch, Dordrecht | ||
| Rederij | CFNR![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Office National de la Navigation in Paris | ||
| Nationaliteit | Frankrijk, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Alblasserwaard | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02104348 | ||
| Eigenaar | J. Broekhuizen in Hardinxveld Giessendam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 721 ton | 906 ton | |
| Lengte | 6337 cm | 6996 cm | |
| Breedte | 708 cm | 706 cm | |
| Diepgang | 261 cm | 276 cm | |
| Voorstuwing | Enterprise 480 pk | Caterpillar 520 pk | |
| Motortype | DMG 36 | 3412 TA | |
| Kopschroef | 260 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1948
Savigny
|
1 Office National de la Navigation in Paris | ||
2
1949
SFNR 709 - Savigny
|
2 Ste Francaise Navigation Rhenan in Strasbourg | ||
3
1969
La Boheme
|
3 B.H. Swets in Maasbracht | ||
4
1973
Hermanna
|
4 R. Hoekstra in Maasbracht | ||
5
1990
Saron-K
|
5 F.J. Koks in Maasbracht | ||
6
1994
Jan Sr
|
6 Vof. J.J Geluk in Middelburg | ||
7
2001
Taurus
|
7 Vof. Taurus in Zwijndrecht | ||
8
2003
Alblasserwaard
|
8 J. Broekhuizen in Hardinxveld Giessendam | ||