| 1ste bekende naam | Gilda | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2319029 | ||
| Bouwjaar | 1989 | ||
| Bouwnummer | 08 | ||
| Bouwwerf | Selah Shipyard, Istanbul Turkey ![]() | ||
| Afbouwwerf | De Waal, Werkendam | ||
| Rederij | Ringoot![]() | ||
| 1ste Eigenaar | A.H.W. Vegter in Zwijndrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Krijn Hegemans | |||
| Laatste naam | Kaddy | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02325270 | ||
| Eigenaar | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1500 ton | 1428 ton | |
| Lengte | 7997 cm | 7994 cm | |
| Breedte | 900 cm | 900 cm | |
| Diepgang | 310 cm | 296 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 905 pk | Caterpillar 905 pk | |
| Motortype | 3508 DI-TA | 3508 DI-TA | |
| Kopschroef | 300 pk Cummins - Ballegooy | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1989
Gilda
|
1 A.H.W. Vegter in Zwijndrecht | ||
2
1990
Pyrgos
|
2 Ringoot & Zn. in Antwerpen | ||
3
2001
Stad Stavoren
|
3 A. de Groot Olietransport BV in Stavoren | ||
4
2012
Kaddy
|
4 ? | ||