| 1ste bekende naam | Mittelrhein KT 22 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| Bouwjaar | 1961 | ||
| Bouwwerf | Deutsche Industrie Werke, Berlin Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Karl Tiedtke Fina ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Karl Tiedtke in Engers | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Paul Kombüchen | |||
| Laatste naam | Christian | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| EU Nummer | 4031660 | ||
| Eigenaar | Öltrans Befrachtung GmbH in Hamburg | ||
| Gesloopt in | 2012 | ||
| Gesloopt door | Treffers BV in Haarlem | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1258 ton | 1242 ton | |
| Lengte | 7712 cm | 7700 cm | |
| Breedte | 829 cm | 828 cm | |
| Diepgang | 280 cm | 282 cm | |
| Voorstuwing | MAK 650 pk | MAK 650 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1961
Mittelrhein KT 22
|
1 Karl Tiedtke in Engers | ||
2
Fina 3
|
2 Fina SA in Brussel | ||
3
1961
Nicole
|
3 G. van Tiem in Borgerhout | ||
4
1983
Otus II
|
4 Otus Scheepvaart Maatschappij BV in Rotterdam | ||
5
1983
Indi
|
5 C.J. Huijssen in Dordrecht | ||
6
1991
Christoph
|
6 G. Borchers in Bunde | ||
7
2005
Christian
|
7 Öltrans Befrachtung GmbH in Hamburg | ||