| 1ste bekende naam | Philippina | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4400050 | ||
| Bouwjaar | 1888 | ||
| Bouwwerf | v/h Wed. A. van Duivendijk, Papendrecht Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | August Walter Sen. in Neckargemünd | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Jaap Koster | |||
| Laatste naam | Densimo | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02327312 | ||
| Eigenaar | D. Simons in Amsterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 874 ton | 2421 ton | |
| Lengte | 6610 cm | 10498 cm | |
| Breedte | 896 cm | 1050 cm | |
| Diepgang | 205 cm | 305 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 1183 pk | ||
| Kopschroef | 320 pk MAN | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1888
Philippina
|
1 August Walter Sen. in Neckargemünd | ||
2
1907
Notburga
|
2 Adam Schmitt in Hassmersheim | ||
3
1935
Notburga
|
3 Dietrich Hinnemann in Bonn | ||
4
1947
Notburga
|
4 Heinrich Rossmüller in Wesel | ||
5
1952
Notburga
|
5 Heinrich Rossmüller & Eberhard Hinnenmann in Wesel | ||
6
1963
Jüro
|
6 Heinrich Rossmüller in Wesel | ||
7
1972
Oliver
|
7 Jürgen Rossmüller in Neckarsteinach | ||
8
1989
Oliver
|
8 Jürgen Rossmüller in Neckarsteinach | ||
9
2005
Delphin
|
9 Goudriaan Shipping in Rotterdam | ||
10
2008
Densimo
|
10 D. Simons in Amsterdam | ||