| 1ste bekende naam | Fortuna | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2313540 | ||
| Bouwjaar | 1972 | ||
| Bouwnummer | 128 | ||
| Bouwwerf | Joh. van Duijvendijk, Krimpen a/d IJssel Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Gebr. Verkaik BV in IJsselstein | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Krijn Hegemans | |||
| Laatste naam | Fortuna | ||
| Scheepstype | Motorbeunschip | ||
| ENI Nummer | 02313540 | ||
| Eigenaar | Vof. Fortuna (G. van 't Veer) in Krimpen a/d IJssel | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 733 ton | 793 ton | |
| Lengte | 5999 cm | 6293 cm | |
| Breedte | 720 cm | 720 cm | |
| Diepgang | 275 cm | 280 cm | |
| Voorstuwing | Bolnes 400 pk | Cummins 500 pk | |
| Motortype | KTA 19 M | ||
| Kopschroef | 220 pk DAF | 250 pk DAF | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1972
Fortuna
|
1 Gebr. Verkaik BV in IJsselstein | ||
2
1990
Fortuna
|
2 Gebr. Verkaik BV in IJsselstein | ||
3
1991
Fortuna
|
3 Vof. Fortuna (G. van 't Veer) in Krimpen a/d IJssel | ||