| 1ste bekende naam | M 4 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| Bouwjaar | 1939 | ||
| Bouwwerf | Gebr. Wiemann, Brandenburg Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Monopool![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Reichs Schleppfahrt Betrieb in Minden | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Arie Lentjes | |||
| Laatste naam | Jacolien | ||
| Scheepstype | Motorduwboot | ||
| ENI Nummer | 02324299 | ||
| Eigenaar | Bakker Transport in Urk | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 2181 cm | 2181 cm | |
| Breedte | 569 cm | 569 cm | |
| Diepgang | 185 cm | 185 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 2 x 240 pk | Cummins 2 x 305 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1939
M 4
|
1 Reichs Schleppfahrt Betrieb in Minden | ||
2
1965
Pieter H
|
2 Hokken in Zuilichem | ||
3
1969
Pieter H
|
3 P. de Koning in Papendrecht | ||
4
1970
Antigoon
|
4 Delahaye in Antwerpen | ||
5
1989
Antigoon
|
5 L. Bruinslot in Bilzen | ||
6
1999
Andami
|
6 J. Drenth in Susteren | ||
7
2004
Alany
|
7 Vof. P. Hoefnagel in Tolbeek | ||
8
2008
Jacolien
|
8 Bakker Transport in Urk | ||