| 1ste bekende naam | Marjochri | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 2305088 | ||
| Bouwjaar | 1931 | ||
| Bouwnummer | 127 | ||
| Bouwwerf | Hendriks, Dodewaard Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | M van der Wijngaert in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Arie Lentjes | |||
| Laatste naam | Eos | ||
| Scheepstype | Motorduwboot | ||
| EU Nummer | 2305088 | ||
| Eigenaar | Eos Vof in Rotterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 46 ton | 46 ton | |
| Lengte | 1717 cm | 1717 cm | |
| Breedte | 456 cm | 456 cm | |
| Diepgang | 214 cm | 214 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 120 pk | Caterpillar 406 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1931
Marjochri
|
1 M van der Wijngaert in Rotterdam | ||
2
1968
Nelly
|
2 M van der Wijngaert in Rotterdam | ||
3
1968
Nelly
|
3 G.H Wijngaert in Rotterdam | ||
4
1974
Nelly
|
4 J Gouwens in Krimpen a/d IJssel | ||
5
1976
Triton
|
5 A. Broersma in Amsterdam | ||
6
1977
Triton
|
6 A. Broersma in Rotterdam | ||
7
1978
Hydra
|
7 L Slagt in Rotterdam | ||
8
1999
Eos
|
8 Eos Vof in Rotterdam | ||