| 1ste bekende naam | Commander | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2326056 | ||
| Bouwjaar | 2003 | ||
| Bouwnummer | 566 | ||
| Bouwwerf | Santierul Naval Orsova SA, Orsova Roemeniƫ ![]() | ||
| Afbouwwerf | Jac. den Breejen, Hardinxveld | ||
| Rederij | Caruton BSO![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. Commander (H. Buitendijk / R. Versloot) in Zwijndrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Tankinhoud | 4000 m3 | ||
| Foto: Jan van Doremalen | |||
| Laatste naam | Nereus | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02326056 | ||
| Eigenaar | Neerlandic Tankers BV in Oegstgeest | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 3156 ton | 3156 ton | |
| Lengte | 11000 cm | 11000 cm | |
| Breedte | 1140 cm | 1140 cm | |
| Diepgang | 379 cm | 379 cm | |
| Voorstuwing | ABC 1800 pk | ABC 1800 pk | |
| Motortype | 6 MDZC | 6 MDZC | |
| Kopschroef | 730 pk Caterpilar - Verhaar Omega-Jet. | 730 pk Caterpillar - Verhaar Omega-Jet. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2003
Commander
|
1 Vof. Commander (H. Buitendijk / R. Versloot) in Zwijndrecht | ||
2
2009
CT Amsterdam
|
2 Caruton BSO BV in Sirjansland | ||
3
2011
Amsterdam
|
3 Europe Scheepvaart Mij. BV in Sint-Michielsgestel | ||
4
2012
Nereus
|
4 Neerlandic Tankers BV in Oegstgeest | ||