| 1ste bekende naam | Witte de With | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Passagiersschepen | ||
| EU Nummer | 2324397 | ||
| Bouwjaar | 1999 | ||
| Bouwnummer | 207 | ||
| Bouwwerf | N.Q.E.A., Cairns Australiƫ ![]() | ||
| Rederij | Waterbus![]() | ||
| 1ste Eigenaar | High Speed Ferry in Dordrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Jan van Doremalen | |||
| Laatste naam | Witte de With | ||
| Scheepstype | Fast-Ferry | ||
| ENI Nummer | 02324397 | ||
| Eigenaar | Aquabus BV in Dordrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 16 ton | 16 ton | |
| Lengte | 3800 cm | 3800 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 143 cm | 143 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 2 x 1305 pk | Caterpillar 2 x 500 pk | |
| Motortype | TBD 616 V | 3196 DI-TA | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1999
Witte de With
|
1 High Speed Ferry in Dordrecht | ||
2
2002
Witte de With
|
2 Fast Ferry BV in Rotterdam | ||
3
2005
Witte de With
|
3 Waterbus BV in Dordrecht | ||
4
2010
Witte de With
|
4 Aquabus BV in Dordrecht | ||