| 1ste bekende naam | Wantij | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Passagiersschepen | ||
| EU Nummer | 2324343 | ||
| Bouwjaar | 1999 | ||
| Bouwnummer | 1902 | ||
| Bouwwerf | Bayards, Nieuw Lekkerland Nederland ![]() | ||
| Afbouwwerf | Damen, Gorinchem | ||
| Rederij | Waterbus![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Waterbus BV in Dordrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal passagiers | 130 | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Wantij | ||
| Scheepstype | Fast-Ferry | ||
| ENI Nummer | 02324343 | ||
| Eigenaar | Aquabus BV in Dordrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 12 ton | 12 ton | |
| Lengte | 3056 cm | 3056 cm | |
| Breedte | 724 cm | 724 cm | |
| Diepgang | 143 cm | 143 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 2 x 496 pk | Caterpillar 2 x 496 pk | |
| Motortype | 3196 DI-TA | 3196 DI-TA | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1999
Wantij
|
1 Waterbus BV in Dordrecht | ||
2
2010
Wantij
|
2 Aquabus BV in Dordrecht | ||